TUBO CUADRADO

TUBO RECTANGULAR

TUBO REDONDO

ANGULOS DE ACERO

PLACHUELAS DE ACERO

CHAPAS LAMINADAS EN FRIO

CHAPAS GALVANIZADAS

FIELTRO LIVIANO

ACUSTIVER R

ROLAC PLATA MURO

R PLATA

ISOLANT RUFI

ISOLANT TBA

GRANADA

LIVIANOS

PESADOS

25X25 NEGRA

50X50 NEGRA

25X25 GALVANIZADA

50X50 GALVANIZADA

CUADRADO

REDONDO

perfiles
DESCRIPCION
PERFIL
ALTO
mm
ALA
mm
ESPESOR
ALMA
ESPESOR
ALA
80X12 MTS 80 42 3.9 5.9
100X12 MTS 100 50 4.5 6.8
120X12 MTS 120 58 5.1 7.7
140X12 MTS 140 66 5.7 8.6
160X12 MTS 160 74 6.3 9.5
180X12 MTS 180 82 6.9 10.4
200X12 MTS 200 90 7.5 11.3
220X12 MTS 220 98 8.1 12.2
240X12 MTS 240 106 8.7 13.1
260X12 MTS 260 113 9.4 14.1
280X12 MTS 280 119 10.1 15.2
300X12 MTS 300 125 10.8 16.2
wa
wa
wa