TUBO CUADRADO

TUBO RECTANGULAR

TUBO REDONDO

ANGULOS DE ACERO

PLACHUELAS DE ACERO

CHAPAS LAMINADAS EN FRIO

CHAPAS GALVANIZADAS

FIELTRO LIVIANO

ACUSTIVER R

ROLAC PLATA MURO

R PLATA

ISOLANT RUFI

ISOLANT TBA

GRANADA

LIVIANOS

PESADOS

25X25 NEGRA

50X50 NEGRA

25X25 GALVANIZADA

50X50 GALVANIZADA

CUADRADO

REDONDO

perfiles
DESCRIPCION
PERFIL
ALTO
mm
ALA
mm
ESPESOR
ALMA
ESPESOR
ALA
PESO
KG/M
100X12 MTS 100 100 6 10 20.4
120X12 MTS 120 120 6.5 11 26.7
140X12 MTS 140 140 7 12 33.7
160X12 MTS 160 160 8 13 42.6
180X12 MTS 180 180 8.5 14 51.2
200X12 MTS 200 200 9 15 61.3
220X12 MTS 220 220 9.5 16 71.5
240X12 MTS 240 240 10 17 83.2
260X12 MTS 260 260 10 17.5 93
280X12 MTS 280 280 10.5 18 103
300X12 MTS 300 300 11 19 117
wa
wa
wa